Наставни кадар
Подела предмета и одељења на наставнике у матичној школи
| РЕД. БР. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | БРОЈ ЧАСОВА | ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВУ | 
| 1. | Мијалковић Александар | СРПСКИ ЈЕЗИК | 8 | 63, 72 | 
| МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ | 1 | 63 | ||
| 2. | Радаковић Сања | СРПСКИ ЈЕЗИК | 22 | 51,53 61, 71, 73 | 
| 3. | Рамљак Ковачић Ивана | СРПСКИ ЈЕЗИК | 16 | 65, 74,82,83, | 
| ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ | 2 | 82,83 | ||
| 4. | Маринковић Милена | СРПСКИ ЈЕЗИК | 17 | 54,62,81, 84, | 
| ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ | 1 | 81 | ||
| 5. | Павловић Милана | СРПСКИ ЈЕЗИК | 9 | 52, 64 | 
| МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ | 1 | 64 | ||
| 6. | Богдановић Славица | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 10 | 4 , 52, 72,4, 81, | 
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ | 8 | 74, 51, 61 , 62, 82 | ||
| 7. | Галушка Гордана | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 12 | 63 , 64, 65, 73, 83, 53 | 
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ | 6 | 71, 84 , 54 | ||
| 8. | Мићановић Светлана | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 18 | 11, 13, 15,21, 22, 31 , 33, 34, 44, | 
| ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК
 Комбинована одељења  | 
4 | 1-3 разред Јарковци
 2-4 разред Јарковци 
  | 
||
| 9. | Опачић Памела | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 14 | 61, 62, 71, 7 4, 82, ,51, 54 | 
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ | 4 | 72-4, 83, | ||
| 10. | Пашић Зорић Милица | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | 18 | 12, 14, 23, 24, , 32, 35, 41, 43, 84 | 
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ | 2 | 65 | ||
| 11. | Павловић Дејана | НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ | 12 | 52, 53, 63, 64,73, 81, | 
| 12. | Божић Мирјана | МАТЕМАТИКА | 20 | 53, 54,61, 64, 65, | 
| 13. | Опачић Јелена | МАТЕМАТИКА | 20 | 62,81, 82, 83, 84, | 
| 14. | Милошевић Тамара | МАТЕМАТИКА | 20 | 51, 71, 72, 73, 74, | 
| 15. | Николић Светлана | МАТЕМАТИКА | 8 | 52,63, | 
| 16. | Живковић Зоран | ФИЗИКА | 26 | 61, 62, 63, 64, 65,71,72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, | 
| 17. | Дошен Николина | ХЕМИЈА | 16 | 71, 72,73, 74, 81, 82, 83, 84 | 
| 18. | Горјановић Биљан | БИОЛОГИЈА | 20 | 52, 53, 54, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84 | 
| МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА | 1 | 74 | ||
| 19. | Живковић Александра | БИОЛОГИЈА | 14 | 51, 62, 63, 64, 65, 61, 71 | 
| САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ | 1 | 51 | ||
| 20. | Миловановић Милорад | ИСТОРИЈА | 8 | 65, 64, , 81, 83 | 
| ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ | 2 | 71, 73 | ||
| 21. | Хелаћ Зорица | ИСТОРИЈА | 6 | 72, 73, 71 | 
| ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | 4 | 5,6,7,8 | ||
| ДОМАЋИНСТВО | 1 | 72, | ||
| 22. | Радовановић Жабчић Драгана | ИСТОРИЈА | 6 | 61, 62, 63 | 
| САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ | 1 | 62 | ||
| 23. | Милиновћ Милош |  
 ИСТОРИЈА  | 
10 | 51, 52, 53, 54, 74, 82,84 | 
| ПРЕДУЗЕТНИШТВО | 1 | 84 | ||
| 24. | Војновић Верица | ГЕОГРАФИЈА | 20 | 51, 53, ,62, 63, 64, 65, 73, 74, 72, 83, 84 | 
| 25. | Ћалић Љиљана | ГЕОГРАФИЈА | 10 | 52, 54, 61, 71, 81, 82 | 
| САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ | 1 | 61 | ||
| 26. | Драгутиновић Јасмина | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 5 | 51, 65, 72, 71, | 
| ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ | 1 | 65 | ||
| 27. | Рапић Алксандар | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 11 | 53, 54, 61, 62, , 73, 74, 81, 82, 84 | 
| ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ | 1 | 53 | ||
| 28. | Крљић Бојан | ЛИКОВНА КУЛТУРА | 5 | 52,63,64, 82 | 
| ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ | 1 | 52 | ||
| 29. | Јаковљевић Мирела | МУЗИЧКА КУЛТУРА | 21 | 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 81, 83, 82, 84 | 
| МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ | 1 | 54 | ||
| 30. | Воркапић Стево | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 20 | 51, 53 54, 61, 62, 65, 81, 82, 83, 84 | 
| 31. | Тепавац Бранка | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 20 | 51, 52, 53, 54, 63, 65, 71, 72, 73, 74 | 
| 32. | Михаљевић Татјана | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 20 | 52, 63, 54, 71, 72, 73, 74, 82,83, 84 | 
| 33. | Гавриловић Драгана | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | 8 | 61, 62,64, 81 | 
| 34. | Ковачевић Татјана | ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | 10 | 71, 81,82, 83, 84 | 
| 35. | Грковић Милијана | ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | 24 | 51, 52, 53, 54, 65, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84 | 
| 36. | Ћуић Марија | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | ||
| ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ | 4+2*0.5 =5 | 52, 53,61, 63 | ||
| 37. | Дрљача Ненад | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | 20 | 52, 54, 6,2, 65, 72 , 74, 82 , 84 | 
| 38. | Будовачки Крањчец Меланија | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | 12 | 51, 53, 71, 6,4, 73, | 
| ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ | 5 +2 *0.5=6 | 51,4, 62.4,5 | ||
| 39. | Вјештица Мирела | ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ | 10 | 61,3 , 81,3 | 
| 40. | Малешевић Владана | ВЕРСКА НАСТАВА | 20 | 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 41, , 42 , 43 , 71, 72, 73, 74 , 81 , 82 , 83 84 | 
| 41. | Малешевић Зоран | ВЕРСКА НАСТАВА | 17 | 31 , 32 , 33, 34. 35, 44 , 51 , 52 , 53 , 54, , 61, 62, 63 64, 65 + 2 Јарковци | 
Подела предмета и одељења на наставнике у издвојеном одељењу у Јарковцима
| РЕД. БР. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ | БРОЈ ЧАСОВА | ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВУ | 
| 1. | Мићановић Светлана | ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | 4 | 1-3, 2-4 разред Јарковци | 
Подела старешинстава
| НИЖИ РАЗРЕДИ | ВИШИ РАЗРЕДИ | |||
| РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | |
| 11 | Маријана Галоња | 51 | Александра Живковић | |
| 12 | Бранислава Миловановић | 52 | Татјана Михаљевић | |
| 13 | Тања Узелац | 53 | Сања Радаковић | |
| 14 | Божица Вукадиновић | 54 | Гордана Галушка | |
| 15 | Јованка Петричевић | 61 | Мирјана Божић | |
| 21 | Светлана Живић | 62 | Славица Богдановић | |
| 22 | Винка Соколовић | 63 | Бранка Тепавац | |
| 23 | Дана Радосављевић | 64 | Меланија Крањчец Будовачки | |
| 24 | Каролина Шкривањ | 65 | Стево Воркапић | |
| 31 | Мирјана Росић | 71 | Памела Опачић | |
| 32 | Нада Шевић | 72 | Зорица Хелаћ | |
| 33 | Тања Бубуљ-Кари | 73 | Милијана Грковић | |
| 34 | Гордана Стевић | 74 | Ивана Рамљак Ковачић | |
| 35 | Снежана Ковачевић | |||
| 41 | Маја Бегић | 81 | Зоран Живковић | |
| 42 | Милка Газибарић | 82 | Јелена Опачић | |
| 43 | Милица Јунузовић | 83 | Биљана Горјановић | |
| 44 | Мирјана Зинаић | 84 | Милица Пашић Зорић | |
Подела старешинстава у издвојеном одељењу у Јарковцима
| РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | 
| 16/36 | Татјана Лемаић | 
| 25/45 | Снежана Дошеновић |